Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bijoyc Hay b Clarke | 24 | 37 | 2 | 1 | 64.86 | |
| M Hasanc Hay b Clarkson | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 | |
| M Joyc Boyle b Clarkson | 18 | 24 | 4 | 0 | 75 | |
| A Hasanc Clarkson b Abbas | 25 | 28 | 4 | 0 | 89.29 | |
| M Ankonc Kelly b Clarkson | 25 | 79 | 3 | 1 | 31.65 | |
| Q Sohanc Clarkson b Clarke | 107 | 88 | 11 | 5 | 121.59 | |
| M Hasanlbw Ashok | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 | |
| S Ahmedc Abbas b Clarkson | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| H Muradnot out | 15 | 57 | 3 | 0 | 26.32 | |
| E Chowdhuryc Hay b Clarke | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 | |
| M Haquec Hay b Lennox | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Статистика
Всього:268/10 (69.3)
Коефіцієнт ранів:3.85
Додаткові:5
Баї:0
Лег-баї:0
Ноу-бол:5
Уайд:0
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Clarke | 19 | 3 | 88 | 3 | 4 | 0 | 4.64 |
| M Abbas | 8 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
| J Lennox | 17.3 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2.23 |
| J Clarkson | 15 | 3 | 44 | 4 | 1 | 0 | 2.94 |
| A Ashok | 10 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |