| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Litchfieldst Jones b Garth | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| G Vollc Jones b Garth | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 | |
| A Learoydc Dean b Gibson | 33 | 42 | 2 | 0 | 78.57 | |
| H Knightc Garth b Prestwidge | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 | |
| T Wilsonc Dean b Prestwidge | 21 | 25 | 3 | 0 | 84 | |
| L Harrisc McKenna b Prestwidge | 12 | 8 | 2 | 0 | 150 | |
| N de Klerkb Gibson | 10 | 6 | 1 | 0 | 166.67 | |
| J Barsbyb Prestwidge | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| N Hancockb Prestwidge | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| L Bellc & b Dean | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| S Batesnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:114/10 (19.3)
Коефіцієнт ранів:5.84
Додаткові:11
Баї:0
Лег-баї:1
Ноу-бол:0
Уайд:10
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Garth | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| R McKenna | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C Dean | 3.3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4.29 |
| D Gibson | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
| S Day | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| G Prestwidge | 4 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 6.25 |