Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Smithc Adams b Tyson | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 | |
| A Davidson-Richardsrun out (Sweet) | 40 | 38 | 4 | 1 | 105.26 | |
| L Harrisb Wellington | 25 | 12 | 4 | 1 | 208.33 | |
| K Chathlic Sweet b Tulloch | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| J Spencec Southby b Wellington | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| P Scholfieldc Southby b Dattani | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 | |
| A Monaghanb Wellington | 21 | 21 | 0 | 0 | 100 | |
| K Moorerun out (Bouchier) | 12 | 13 | 0 | 0 | 92.31 | |
| R MacDonald-Gaylbw Tyson | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| B Milesst Southby b Adams | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| D Gregorynot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Статистика
Всього:121/10 (20)
Коефіцієнт ранів:6.05
Додаткові:5
Баї:2
Лег-баї:0
Ноу-бол:0
Уайд:3
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Dattani | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5.25 |
| R Tyson | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8.5 |
| A Wellington | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 6.25 |
| G Adams | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| P Tulloch | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.75 |