Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Vasconceloslbw Meredith | 15 | 10 | 3 | 0 | 150 | |
| C Lynnb Ball | 39 | 26 | 3 | 3 | 150 | |
| N McSweeneylbw Overton | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| D Willeyc Gregory b Overton | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 | |
| S Zaibc Kohler-Cadmore b Ball | 26 | 28 | 1 | 1 | 92.86 | |
| L McManusc Kohler-Cadmore b Ball | 21 | 16 | 1 | 0 | 131.25 | |
| L Kimberc Sams b Meredith | 9 | 10 | 0 | 0 | 90 | |
| C Harrisonc Meredith b Sams | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 | |
| L Procterc Kohler-Cadmore b Ball | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Sandersonc Rew b Meredith | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| J Salesnot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Статистика
Всього:143/10 (19.2)
Коефіцієнт ранів:7.39
Додаткові:15
Баї:0
Лег-баї:5
Ноу-бол:0
Уайд:10
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Overton | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 8.25 |
| R Meredith | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5.25 |
| J Ball | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4.25 |
| M Leach | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |
| L Gregory | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D Sams | 2.2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 | 8.58 |