Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Brookerrun out (Gammon) | 45 | 78 | 5 | 0 | 57.69 | |
| P Thanawalab Shearn | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| H Brownb Shearn | 7 | 21 | 0 | 0 | 33.33 | |
| L Westernc Lambert b Porter | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| E Watsonc Phillips b Porter | 60 | 79 | 5 | 1 | 75.95 | |
| C Chissellb Lambert | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| E Phillipsrun out (Sturge) | 27 | 29 | 2 | 0 | 93.1 | |
| I Singhst Sturge b Ellis | 13 | 18 | 0 | 0 | 72.22 | |
| H Whitfieldc Gammon b Walker | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| E Thatchernot out | 12 | 22 | 0 | 0 | 54.55 | |
| A Herathgeb Ellis | 7 | 10 | 0 | 0 | 70 |
Статистика
Всього:210/10 (46.4)
Коефіцієнт ранів:4.5
Додаткові:33
Баї:2
Лег-баї:10
Ноу-бол:2
Уайд:19
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Shearn | 8 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| C Lambert | 9 | 2 | 43 | 1 | 1 | 6 | 4.78 |
| G Porter | 8 | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 4.13 |
| P Walker | 10 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 3.91 |
| B Ellis | 8.4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3.93 |
| S Phillips | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 8.34 |