Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Clarkc Neal b Organ | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 | |
| T Haineslbw Organ | 130 | 218 | 15 | 1 | 59.63 | |
| C Tearb Neal | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 | |
| O Carterb Neal | 40 | 45 | 6 | 0 | 88.89 | |
| J Coleslbw Neal | 19 | 24 | 3 | 0 | 79.17 | |
| J Simpsonc Albert b Organ | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 | |
| J Leaningc Gubbins b Neal | 12 | 35 | 1 | 0 | 34.29 | |
| T Pricenot out | 18 | 40 | 1 | 0 | 45 | |
| J Carsonlbw Organ | 28 | 16 | 0 | 4 | 175 | |
| A Karvelasrun out (Gubbins) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| J Unadkatnot out | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
Статистика
Всього:319/9 (78)
Коефіцієнт ранів:4.08
Додаткові:17
Баї:9
Лег-баї:8
Ноу-бол:0
Уайд:0
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Jack | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5.41 |
| K Abbott | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| F Organ | 30 | 4 | 114 | 4 | 0 | 0 | 3.8 |
| A Neal | 27 | 5 | 98 | 4 | 0 | 0 | 3.63 |
| J Fuller | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
| T Prest | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |