Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
County Championship Division One
Англія
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Tribelbw Barnard | 27 | 56 | 5 | 0 | 48.21 | |
| J Hope-Bellc Young b Woakes | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 | |
| K Carlsonlbw Hannon-Dalby | 11 | 33 | 2 | 0 | 33.33 | |
| B Kellawayb Hannon-Dalby | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Ingramc Yates b Barnard | 5 | 4 | 0 | 0 | 125 | |
| S Dicksonlbw Barnard | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 | |
| C Cookeb Suthar | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.37 | |
| M Craneb Barnard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T van der Gugtenlbw Barnard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J McIlroyb Suthar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Hamzanot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистика
Всього:65/10 (26.1)
Коефіцієнт ранів:2.48
Додаткові:7
Баї:4
Лег-баї:3
Ноу-бол:0
Уайд:0
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Bamber | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| C Woakes | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| O Hannon-Dalby | 6 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| E Barnard | 6.1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2.11 |
| M Suthar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |