ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน อัมาเทียร์
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
บุนเดสลีกา 23/24ออสเตรีย
ผลการแข่งขัน
อันดับ
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 33 | 50 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 22 | 22 | 46 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่ายูโรปาลีก) | ![]() | 22 | 8 | 35 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 22 | 2 | 34 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 5 | 34 |
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
1
Konate, Karim
เอฟซี ซัลบวก
202
Grull, Marco
ราพิด ไวน์
132
Entrup, Maximilian
TSV ฮาร์ทเบิร์ก
134
Avdijaj, Donis
TSV ฮาร์ทเบิร์ก
124
ดูทั้งหมดLjubicic, Marin
LASK
12






