ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
ทากาฟิ ทูคาเรม
ปาเลสไตน์
| # | home | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาบาบ อัล-ดาห์ฮิริยะ | 2 | 10 | 6 |
| 2 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ทาราจี วาดี อัล-เนส | 3 | -4 | 3 |
| 4 | ทากาฟิ ทูคาเรม | 1 | 3 | 3 |
| 5 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
| 6 | ชาบับ อาโลบาเด | 2 | 0 | 3 |
| 7 | ชาบับ แอลซูมุ | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 9 | โมซาเซ็ท อัล ไบเรห์ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | อัล ซาวาห์เรห์ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | อาลี อัล คาลี | 2 | -3 | 0 |
| 12 | ![]() | 1 | -4 | 0 |



