ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1โปรโมชั่น | ![]() | 19 | 23 | 46 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 17 | 46 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 32 | 45 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 18 | 45 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 19 | 44 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 10 | 37 |
| 7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 16 | 35 |
| 8 | ![]() | 21 | 10 | 33 |
| 9 | ![]() | 21 | 3 | 31 |
| 10 | ![]() | 21 | 4 | 28 |
| 11 | ![]() | 21 | -3 | 28 |
| 12 | ![]() | 21 | -6 | 28 |
| 13 | ![]() | 21 | -5 | 27 |
| 14 | ![]() | 21 | -5 | 26 |
| 15 | ![]() | 21 | -9 | 24 |
| 16 | ![]() | 21 | -8 | 23 |
| 17 | ![]() | 21 | -6 | 22 |
| 18 | ![]() | 21 | -10 | 21 |
| 19 | ![]() | 21 | -10 | 20 |
| 20 | ![]() | 21 | -12 | 20 |
| 21การตกชั้น | ![]() | 21 | -23 | 19 |
| 22การตกชั้น | ![]() | 21 | -21 | 17 |
| 23การตกชั้น | ![]() | 21 | -14 | 13 |
| 24การตกชั้น | ![]() | 21 | -20 | 12 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น























