ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Sidama Bunna SC
เอธิโอเปีย
| # | away | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawassa Kenema SC | 6 | 4 | 12 |
| 2 | Sidama Bunna SC | 6 | 4 | 11 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 11 |
| 4 | Negelle Arsi | 6 | 3 | 10 |
| 5 | Defence Force SC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | ไฟซาว คิมา | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Dire Dawa Kenema | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Hadiya Hossana FC | 6 | -1 | 8 |
| 9 | ![]() | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Sheger Ketema | 5 | -1 | 7 |
| 11 | อะดาม่า ซิตี้ เอฟซี | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Ethiopian Coffee SC | 5 | 0 | 6 |
| 13 | Ethiopia Electricity | 6 | -2 | 6 |
| 14 | Shire Endaselassie FC | 5 | 0 | 5 |
| 15 | เมเคลเล่ 70 เอ็นเดอร์ต้า เอฟซี | 6 | -1 | 5 |
| 16 | Welwalu Adigrat | 5 | -2 | 4 |
| 17 | Ethiopia Nigd Bank | 6 | -3 | 4 |
| 18 | บาเฮอร์ ดาร์ เคเนม่า เอฟซี | 6 | -3 | 4 |
| 19 | Arba Minch Kenema | 7 | -5 | 4 |
| 20 | Wolaita Dicha SC | 6 | -5 | 2 |

