ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Lugano
อาร์เจนตินา
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 28 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 23 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 11 | 3 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 20 | -5 | 12 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น