ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Hapoel Haifa
อิสราเอล
| # | ทีม | ฟอร์ม |
|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | ชนะ ดี ชนะ ชนะ ชนะ |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ |
| 4 | ![]() | ดี ชนะ ชนะ ชนะ ดี |
| 5 | ![]() | แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ดี |
| 6 | Hapoel Petah Tikva Nahum | ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ |
| 7 | ![]() | ชนะ ดี ดี ชนะ แพ้ |
| 8 | Bnei Yehuda Tel Aviv | แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ดี |
| 9 | Maccabi Netanya | แพ้ ดี ดี ชนะ ดี |
| 10 | Beitar Jerusalem | ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ |
| 11 | Hapoel Rishon Letzion | แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ |
| 12 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | แพ้ ดี ชนะ แพ้ แพ้ |
| 13 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ |
| 14 | Hapoel Ako | แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ |
| 15 | Hapoel Kfar Saba | แพ้ ดี ดี แพ้ แพ้ |
| 16 | Hapoel Raanana | แพ้ ดี แพ้ แพ้ ดี |
| 17 | Maccabi Herzliya | แพ้ ดี แพ้ แพ้ ดี |
| 18 | Hapoel Haifa | แพ้ ดี แพ้ แพ้ แพ้ |


