ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
เอฟซี ฮัทแวน
ฮังการี
| # | home | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 10 | 19 |
| 2 | ซิแกนด์ เอสอี | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Tarpa SC | 8 | 11 | 18 |
| 4 | ทิสสาฟูเลด วีเอสอี | 9 | 11 | 17 |
| 5 | Kisvarda FC II | 8 | 11 | 17 |
| 6 | Eger SE | 9 | -3 | 16 |
| 7 | พุทโนค วีเอสอี | 8 | 9 | 15 |
| 8 | Ozd-Sajovolgye | 9 | 4 | 14 |
| 9 | Debreceni II | 8 | 4 | 14 |
| 10 | โกดอลลิ เอสเค | 8 | 5 | 13 |
| 11 | ทิสซอจวารอส | 8 | 2 | 12 |
| 12 | เซ็นโย คาร์นิเฟ็ก เอฟซี | 10 | -8 | 12 |
| 13 | Fuzesabony SC Eross Ut | 8 | 2 | 10 |
| 14 | Nyiregyhaza Spartacus FC II | 9 | 1 | 9 |
| 15 | ดิออสจีโอรี วีทีเค ทู | 8 | -4 | 9 |
| 16 | เอฟซี ฮัทแวน | 8 | -13 | 1 |
