ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
ซีเอส กิลอร์ทูล ทาร์กู คาร์บูเนสตี้
โรมาเนีย
| # | home | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 18 | 24 |
| 2 | CS Minerul Lupeni | 8 | 12 | 19 |
| 3 | CSM Jiul Petrosani | 8 | 9 | 19 |
| 4 | AFC Inter Stars Sibiu | 8 | 6 | 17 |
| 5 | Pausesti Otasau | 8 | -1 | 13 |
| 6 | ACS Medias 2022 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | ยูนิเรีย บาสคอฟ | 8 | 3 | 11 |
| 8 | CS Vulturii Farcasesti | 8 | -1 | 10 |
| 9 | Csm Targu Jiu | 8 | -2 | 10 |
| 10 | ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 8 | -1 | 9 |
| 11 | ซีเอส วิโทรูล ดาเอสตี้ | 8 | -5 | 8 |
| 12 | ซีเอส กิลอร์ทูล ทาร์กู คาร์บูเนสตี้ | 8 | -7 | 7 |
