ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
เบย์ทาร์ เจรูซเลม เอฟซี
อิสราเอล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 19 | 35 |
| 2เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 19 | 33 |
| 3เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 15 | 29 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 10 | 25 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | -3 | 23 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 11 | 22 |
| 7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | 0 | 20 |
| 8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -2 | 18 |
| 9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -7 | 18 |
| 10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -3 | 17 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -16 | 17 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -7 | 13 |
| 13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -8 | 11 |
| 14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -28 | 4 |
ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี-2 คะแนน
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น













