ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
AGF อาร์ฮุส
เดนมาร์ก
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 22 | 30 | 48 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 22 | 15 | 42 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 22 | 6 | 40 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 22 | 10 | 38 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 1 | 33 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 13 | 31 |
| 7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | -2 | 27 |
| 8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | -5 | 26 |
| 9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | -4 | 21 |
| 10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | -13 | 21 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | -27 | 16 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | -24 | 13 |
โคเปเฮเก้น0 คะแนน
เอฟซี มิดทิลแลนด์0 คะแนน
บร็อนบี้ ไอเอฟ0 คะแนน
เออัลบอจ บีเค0 คะแนน
แรนเดอร์ส0 คะแนน
ซิลค์บอร์ก0 คะแนน
ไวบอจ เอฟเอฟ0 คะแนน
AGF อาร์ฮุส0 คะแนน
โอเด็นซี โบลท์คลับ0 คะแนน
เอฟซี นอทสเจลเเลน0 คะแนน
เวจเล บีเค0 คะแนน
ซอนเดอร์จีสก์0 คะแนน
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น











