ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
เชลซี เอฟซี
อังกฤษ
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 18 | 22 | 42 |
| 2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 18 | 26 | 40 |
| 3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 18 | 10 | 39 |
| 4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 18 | 4 | 32 |
| 5ยูโรป้าลีก | ![]() | 18 | 11 | 29 |
| 6 | ![]() | 18 | 4 | 29 |
| 7 | ![]() | 17 | 2 | 27 |
| 8 | ![]() | 18 | 2 | 26 |
| 9 | ![]() | 17 | 2 | 26 |
| 10 | ![]() | 18 | -1 | 26 |
| 11 | ![]() | 18 | -2 | 25 |
| 12 | ![]() | 18 | 1 | 24 |
| 13 | ![]() | 18 | 0 | 23 |
| 14 | ![]() | 17 | 3 | 22 |
| 15 | ![]() | 18 | -6 | 22 |
| 16 | ![]() | 17 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() | 18 | -10 | 18 |
| 18การตกชั้น | ![]() | 18 | -17 | 13 |
| 19การตกชั้น | ![]() | 18 | -15 | 12 |
| 20การตกชั้น | ![]() | 18 | -29 | 2 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
การตกชั้น



















