ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Sporting Cristal
เปรู
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 12 | 25 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 6 | 28 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 24 | -1 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 20 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 22 | -2 | 19 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 18 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 17 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 11 |
18 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 |
19 | ![]() | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 29 | -16 | 8 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ