ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Kakkonen, Group B 2025ฟินแลนด์
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | TPV Tampere | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 22 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | FC Kiffen | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Ilves II | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 17 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Musan Salama | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Pallo-Iirot | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 15 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Hjs Akatemia | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | HPS | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | PPJ | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 10 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | NJS | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 29 | -17 | 6 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Atlantis FC / Akatemia | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 35 | -22 | 5 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น