Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare pentru Liga Campionilor CAF | ![]() | 18 | 25 | 40 |
| 2Calificare pentru Liga Campionilor CAF | ![]() | 18 | 17 | 38 |
| 3Calificare pentru Cupa Confederației CAF | ![]() | 18 | 17 | 35 |
| 4 | ![]() | 18 | 15 | 35 |
| 5 | ![]() | 18 | 7 | 30 |
| 6 | ![]() | 18 | 1 | 25 |
| 7 | ![]() | 18 | -3 | 25 |
| 8 | ![]() | 18 | 1 | 23 |
| 9 | ![]() | 18 | -2 | 23 |
| 10 | ![]() | 18 | -1 | 20 |
| 11 | ![]() | 18 | -9 | 20 |
| 12 | ![]() | 18 | -8 | 19 |
| 13 | ![]() | 18 | -19 | 15 |
| 14 | ![]() | 18 | -19 | 14 |
| 15Retrogradare | ![]() | 18 | -8 | 14 |
| 16Retrogradare | ![]() | 18 | -14 | 13 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru Cupa Confederației CAF
Calificare pentru Liga Campionilor CAF
Calificare pentru Cupa Confederației CAF
Retrogradare

















