Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Banbury United
Anglia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Promovare | ![]() | 24 | 35 | 51 |
| 2Play-off de promovare | ![]() | 21 | 24 | 48 |
| 3Play-off de promovare | ![]() | 24 | 15 | 41 |
| 4Play-off de promovare | ![]() | 24 | 3 | 39 |
| 5Play-off de promovare | ![]() | 24 | 2 | 39 |
| 6 | ![]() | 23 | 8 | 36 |
| 7 | ![]() | 20 | 10 | 35 |
| 8 | ![]() | 22 | 3 | 35 |
| 9 | ![]() | 24 | 13 | 34 |
| 10 | ![]() | 23 | 4 | 34 |
| 11 | ![]() | 23 | 3 | 32 |
| 12 | ![]() | 22 | 4 | 31 |
| 13 | ![]() | 24 | -3 | 31 |
| 14 | ![]() | 23 | -1 | 29 |
| 15 | ![]() | 24 | -2 | 29 |
| 16 | ![]() | 24 | -4 | 29 |
| 17 | ![]() | 23 | -13 | 25 |
| 18 | ![]() | 21 | -3 | 24 |
| 19Retrogradare | ![]() | 24 | -17 | 21 |
| 20Retrogradare | ![]() | 22 | -26 | 21 |
| 21Retrogradare | ![]() | 24 | -28 | 16 |
| 22Retrogradare | ![]() | 21 | -27 | 13 |
Promovare
Play-off de promovare
Retrogradare





















