Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor | ![]() | 34 | 48 | 76 |
| 2Liga Campionilor | ![]() | 34 | 26 | 67 |
| 3Liga Campionilor | ![]() | 34 | 19 | 61 |
| 4Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 34 | 18 | 59 |
| 5Europa League | ![]() | 34 | 11 | 55 |
| 6Europa League | ![]() | 34 | -6 | 53 |
| 7Europa Conference League | ![]() | 34 | 8 | 51 |
| 8 | ![]() | 34 | 11 | 50 |
| 9 | ![]() | 34 | -5 | 47 |
| 10 | ![]() | 34 | 7 | 46 |
| 11 | ![]() | 34 | -4 | 43 |
| 12 | ![]() | 34 | -5 | 41 |
| 13 | ![]() | 34 | -12 | 39 |
| 14 | ![]() | 34 | -25 | 33 |
| 15 | ![]() | 34 | -11 | 32 |
| 16Baraj de retrogradare | ![]() | 34 | -23 | 29 |
| 17Retrogradare | ![]() | 34 | -23 | 29 |
| 18Retrogradare | ![]() | 34 | -34 | 25 |
Montpellier-1 Puncte
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în UEFA Europa League
Liga Campionilor
Calificare în Liga Campionilor
Europa League
Europa Conference League
Baraj de retrogradare
Retrogradare



















