Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Champions League | ![]() | 31 | 19 | 8 | 4 | 47 | 19 | 28 | 65 |
2Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 31 | 20 | 3 | 8 | 64 | 29 | 35 | 63 |
3Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 52 | 39 | 13 | 56 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 34 | 18 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 39 | 16 | 50 |
6 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 | 49 | 3 | 45 |
7 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 36 | 4 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 50 | -7 | 43 |
9 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 40 | -7 | 43 |
10 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 42 | 0 | 42 |
11 | ![]() | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 43 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 37 |
14 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | 36 | 51 | -15 | 33 |
15 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 | 47 | -17 | 33 |
16Rebaixamento | ![]() | 31 | 6 | 10 | 15 | 36 | 49 | -13 | 28 |
17Rebaixamento | ![]() | 31 | 6 | 9 | 16 | 34 | 57 | -23 | 27 |
18Rebaixamento | ![]() | 31 | 6 | 8 | 17 | 32 | 50 | -18 | 26 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Classificação para a Champions League
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento