Times
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
Espanha
Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
| # | Time | Forma |
|---|---|---|
| 1 | NGU Loveledge Nagoya | V V D V V |
| 2 | Shizuoka SSU Bonita | V D V V D |
| 3 | ![]() | E V E E V |
| 4 | Viamaterasu Miyazaki | E V E V D |
| 5 | AS Harima Albion | E D V E V |
| 6 | Nippon SSU Fields Yokohama | E V D D V |
| 7 | Okayama Yunogo Belle | E D V D V |
| 8 | ![]() | D D V V E |
| 9 | Nippatsu Yokohama FC Seagulls | E D E V E |
| 10 | Orca Kamogawa FC | E V D D D |
| 11 | Sfida Setagaya FC | E E D D D |
| 12 | Speranza Osaka-Takatsuki | D E E D D |


