Times
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
Espanha
Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
| # | Time | Forma |
|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | V V V V V |
| 2 | ![]() | V V V V E |
| 3 | ![]() | V V D D V |
| 4 | Hapoel Petah Tikva Nahum | V D D V V |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | V V D V D |
| 6 | Beitar Jerusalem | D D V V V |
| 7 | Maccabi Netanya | V E V D E |
| 8 | Hapoel Beer Sheva | D E V V E |
| 9 | ![]() | V E D V E |
| 10 | Maccabi Herzliya | E V V D E |
| 11 | Hapoel Kfar Saba | D V V D E |
| 12 | Hapoel Raanana | D D V V D |
| 13 | Bnei Yehuda Tel Aviv | E D E D V |
| 14 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | E V D D E |
| 15 | Hapoel Rishon Letzion | V D E D D |
| 16 | Hapoel Haifa | V D D D E |
| 17 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | D E D D D |
| 18 | Hapoel Ako | D D D D D |


