Região
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Time | VitóriasV | DerrotasD | PercentagemPor |
|---|---|---|---|---|
| 1Próxima fase | ![]() | 12 | 2 | 0.9 |
| 2Próxima fase | ![]() | 9 | 5 | 0.6 |
| 3Próxima fase | ![]() | 9 | 5 | 0.6 |
| 4Próxima fase | ![]() | 8 | 6 | 0.6 |
| 5Próxima fase | ![]() | 8 | 6 | 0.6 |
| 6Próxima fase | ![]() | 8 | 6 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 6 | 8 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 6 | 8 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 4 | 10 | 0.3 |
| 10 | ![]() | 0 | 14 |
Próxima fase











