Região
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Time | VitóriasV | DerrotasD | PercentagemPor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 2 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 10 | 3 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 5 | 7 | 0.4 |
| 6 | ![]() | 3 | 8 | 0.3 |
| # | Time | VitóriasV | DerrotasD | PercentagemPor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 2 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 10 | 3 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 5 | 7 | 0.4 |
| 6 | ![]() | 3 | 8 | 0.3 |
Sobre