Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Nykoebing FC II
Denemarken
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | V W W V W |
2 | ![]() | G G W G W |
3 | ![]() | G G W W G |
4 | ![]() | W G V W V |
5 | Nykoebing FC II | G G G W V |
6 | ![]() | W G G G V |
7 | ![]() | G G V V W |
8 | ![]() | G G V V W |
9 | ![]() | V G V W G |
10 | ![]() | G V W V V |
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | V W W V W |
2 | ![]() | G G W G W |
3 | ![]() | G G W W G |
4 | ![]() | W G V W V |
5 | Nykoebing FC II | G G G W V |
6 | ![]() | W G G G V |
7 | ![]() | G G V V W |
8 | ![]() | G G V V W |
9 | ![]() | V G V W G |
10 | ![]() | G V W V V |
Over