Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Nykoebing FC II
Denemarken
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W G V W W |
2 | ![]() | V W G G W |
3 | ![]() | W V G G W |
4 | ![]() | V W G V W |
5 | Nykoebing FC II | W V G G G |
6 | ![]() | G W G G V |
7 | ![]() | G G W G V |
8 | ![]() | G W G G V |
9 | ![]() | V V W G G |
10 | ![]() | G V V G V |
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W G V W W |
2 | ![]() | V W G G W |
3 | ![]() | W V G G W |
4 | ![]() | V W G V W |
5 | Nykoebing FC II | W V G G G |
6 | ![]() | G W G G V |
7 | ![]() | G G W G V |
8 | ![]() | G W G G V |
9 | ![]() | V V W G G |
10 | ![]() | G V V G V |
Over