Teams
Manchester United
Engeland
Liverpool
Engeland
Arsenal
Engeland
Manchester City
Engeland
Real Madrid
Spanje
Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Grasshoppers Zurich
Zwitserland
| # | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|
| 1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | 35 | 65 |
| 2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | 17 | 59 |
| 3Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | 15 | 57 |
| 4Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | 9 | 50 |
| 5Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | -1 | 49 |
| 6Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | 9 | 48 |
| 7Degradatie play-off | ![]() | 33 | -5 | 44 |
| 8Degradatie play-off | ![]() | 33 | -5 | 40 |
| 9Degradatie play-off | ![]() | 33 | -10 | 40 |
| 10Degradatie play-off | ![]() | 33 | -21 | 40 |
| 11Degradatie play-off | ![]() | 33 | -10 | 30 |
| 12Degradatie play-off | ![]() | 33 | -33 | 23 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off











