Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Dandenong Thunder SC
Australië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off | ![]() | 25 | 17 | 5 | 3 | 53 | 23 | 30 | 56 |
2Kampioenschap play-off | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 26 | 33 | 55 |
3Kampioenschap play-off | Dandenong Thunder SC | 24 | 15 | 5 | 4 | 55 | 29 | 26 | 50 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 25 | 14 | 4 | 7 | 55 | 33 | 22 | 46 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 44 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 48 | 38 | 10 | 37 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 31 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 44 | 47 | -3 | 27 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 | 24 |
12Degradatie | ![]() | 25 | 5 | 3 | 17 | 36 | 57 | -21 | 18 |
13Degradatie | ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | 22 | 62 | -40 | 16 |
14Degradatie | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 27 | 67 | -40 | 15 |
Kampioenschap play-off
Degradatie