Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
CS Minerul Lupeni
Roemenië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | CS Minerul Lupeni | W W G G W |
2 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | G V W W V |
3 | ![]() | G V G V W |
4 | ![]() | V W V G V |
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | CS Minerul Lupeni | W W G G W |
2 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | G V W W V |
3 | ![]() | G V G V W |
4 | ![]() | V W V G V |
Over