Competities
Australia v England
Test Series
Regio
England
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Slagmannen | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H Siegersc Bryce b Fontenla | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
| P Molkenboerb Fraser | 25 | 26 | 2 | 0 | 96.15 | |
| B de Leedeb Fontenla | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| S Kalisc Abel b Bell | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| R Rijkelbw Maqsood | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 | |
| S Khuranac Bryce b Maqsood | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F Overdijknot out | 28 | 24 | 2 | 0 | 116.67 | |
| I Zwillingb Fraser | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| M van den Raadb Abel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C de Langec Bryce b Fraser | 14 | 20 | 1 | 0 | 70 | |
| S Siegersrun out (Carter) | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 | |
| H Landheerdid not bat | ||||||
| I van der Woningdid not bat | ||||||
| L Leemhuisdid not bat | ||||||
| R Lawrencedid not bat |
Statistieken
Totaal:105/10 (20)
Run Rate:5.25
Extra’s:7
B:0
LB:0
NB:0
WD:7
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Slater | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6.67 |
| G Fontenla | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| O Bell | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| K Fraser | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5.25 |
| C Abel | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| A Maqsood | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| M Maceira | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5.5 |