| # | Pasukan | DimainkanP | Perbezaan GolGD | PoinMt |
|---|---|---|---|---|
| 1Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 33 | 80 | 78 |
| 2Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | Haukat | 34 | 74 | 76 |
| 3Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | Muik Hockey | 33 | 43 | 68 |
| 4Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 33 | 39 | 63 |
| 5Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | Laser HT | 33 | 20 | 60 |
| 6Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 33 | 37 | 58 |
| 7Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | Virkia | 33 | 20 | 57 |
| 8Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | RaaheK | 33 | 21 | 54 |
| 9 | ![]() | 33 | -25 | 41 |
| 10 | S-Kiekko | 33 | -41 | 41 |
| 11 | ![]() | 34 | -8 | 37 |
| 12 | Riemu | 33 | -47 | 32 |
| 13Penurunan | PEPO | 33 | -80 | 21 |
| 14Penurunan | ![]() | 33 | -133 | 10 |






