Wilayah

England

Liga Juara-juara

Sepanyol

Itali

Jerman
Halmstads BK
Sweden Amatur
# | Pasukan | DimainkanP | MenangW | SeriD | KerugianL | Gol UntukF | Gol MenentangA | Perbezaan GolGD | PoinMt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kelayakan Liga Juara-Juara | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 14 | 21 | 43 |
2Kelayakan Liga Wilayah Europa | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 39 |
3Kelayakan Liga Wilayah Europa | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | 27 | 13 | 14 | 31 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 31 | -6 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 25 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 19 |
12 | Halmstads BK | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 34 | -20 | 17 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
14Perlawanan semula penurunan | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 13 |
15Penurunan | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 13 |
16Penurunan | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 31 | -16 | 7 |
Keputusan piala [tindakan] 1 kedudukan tambahan dalam kelayakan Liga Europa UEFA
Kelayakan Liga Juara-Juara
Kelayakan Liga Wilayah Europa
Perlawanan semula penurunan
Penurunan