Pasukan
Manchester United FC
ENGLAND
Liverpool FC
ENGLAND
Arsenal FC
ENGLAND
Manchester City FC
ENGLAND
Real Madrid
SPAIN
Wilayah
England
Liga Juara-juara
Sepanyol
Itali
Jerman
Arsenal FCPre
ENGLAND
| # | Pasukan | DimainkanP | Perbezaan GolGD | PoinMt |
|---|---|---|---|---|
| 1Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 14 | 16 |
| 2Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 19 | 15 |
| 3Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 8 | 15 |
| 4Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 7 | 15 |
| 5Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 5 | 15 |
| 6Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 10 | 14 |
| 7Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 8 | 13 |
| 8Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 4 | 13 |
| 9Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 14 | 12 |
| 10Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 10 | 12 |
| 11Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 5 | 12 |
| 12Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 3 | 12 |
| 13Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 9 | 11 |
| 14Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 6 | 11 |
| 15Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 8 | 10 |
| 16Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | -5 | 10 |
| 17Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | -7 | 10 |
| 18Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 10 | 9 |
| 19Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 4 | 8 |
| 20Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | -1 | 8 |
| 21Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 2 | 7 |
| 22Peringkat seterusnya | ![]() | 6 | 1 | 7 |
| 23 | ![]() | 6 | 0 | 7 |
| 24 | ![]() | 6 | -2 | 7 |
| 25 | ![]() | 6 | -3 | 6 |
| 26 | ![]() | 6 | 1 | 5 |
| 27 | ![]() | 6 | -6 | 4 |
| 28 | ![]() | 6 | -7 | 4 |
| 29 | ![]() | 6 | -7 | 4 |
| 30 | ![]() | 6 | -10 | 4 |
| 31 | ![]() | 6 | -11 | 4 |
| 32 | ![]() | 6 | -15 | 4 |
| 33 | ![]() | 6 | -7 | 3 |
| 34 | ![]() | 6 | -11 | 0 |
| 35 | ![]() | 6 | -27 | 0 |
| 36 | ![]() | 6 | -29 | 0 |
Peringkat seterusnya



































