Wilayah

England

Liga Juara-juara

Sepanyol

Itali

Jerman
Aktobe Reserves
KAZAKHSTAN
# | total | DimainkanP | MenangW | SeriD | KerugianL | Gol UntukF | Gol MenentangA | Perbezaan GolGD | PoinMt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kenaikan Divisyen | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 35 |
2Kenaikan Divisyen | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 8 | 19 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 29 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 18 | 12 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 17 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 23 | 1 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 | 16 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 13 |
13 | Aktobe Reserves | 14 | 0 | 5 | 9 | 12 | 31 | -19 | 5 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 | -28 | 5 |
Kenaikan Divisyen