Wilayah

England

Liga Juara-juara

Sepanyol

Itali

Jerman
Sirius
Sweden Amatur
# | Pasukan | DimainkanP | MenangW | SeriD | KerugianL | Gol UntukF | Gol MenentangA | Perbezaan GolGD | PoinMt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 17 | -3 | 9 |
13 | Sirius | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
15 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 6 |
Keputusan piala [tindakan] 1 kedudukan tambahan dalam kelayakan Liga Europa UEFA