Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W L W W |
2 | ![]() | D L W W W |
3 | Athens Kallithea | D L D W W |
4 | NFC Volos | L W W L L |
5 | ![]() | W L D L L |
6 | ![]() | L W L L L |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W L W W |
2 | ![]() | D L W W W |
3 | Athens Kallithea | D L D W W |
4 | NFC Volos | L W W L L |
5 | ![]() | W L D L L |
6 | ![]() | L W L L L |
Sekitar