Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
VfB Stuttgart
Jerman
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | W L W W W |
| 2 | TSV 1860 Munich | L L W W W |
| 3 | ![]() | L W D L W |
| 4 | ![]() | D W W L L |
| 5 | ![]() | W D L L L |
| 6 | Fortuna Dusseldorf | D D D L L |
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | W L W W W |
| 2 | TSV 1860 Munich | L L W W W |
| 3 | ![]() | L W D L W |
| 4 | ![]() | D W W L L |
| 5 | ![]() | W D L L L |
| 6 | Fortuna Dusseldorf | D D D L L |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia