Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
University College Dublin
Irlandia
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 36 | 43 | 79 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 36 | 32 | 69 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 36 | 10 | 62 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 36 | 10 | 59 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 36 | 3 | 48 |
| 6 | ![]() | 36 | -16 | 45 |
| 7 | ![]() | 36 | -9 | 44 |
| 8 | ![]() | 35 | -13 | 36 |
| 9 | ![]() | 35 | -20 | 33 |
| 10 | ![]() | 36 | -40 | 20 |
Promosi
Play-off promosi









