Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Uberaba SC MG
Brasil
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba SC MG | 5 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() | 5 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | 5 | -2 | 6 |
| 4 | EC Mamore MG | 5 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Varginha EC MG | 5 | -4 | 2 |
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba SC MG | 5 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() | 5 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | 5 | -2 | 6 |
| 4 | EC Mamore MG | 5 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Varginha EC MG | 5 | -4 | 2 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia