Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
TP Ho Chi Minh
Vietnam
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 19 | 6 |
| 2 | Taichung Blue Whale | 2 | 2 | 3 |
| 3 | TP Ho Chi Minh | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Odisha FC | 1 | -2 | 0 |
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 19 | 6 |
| 2 | Taichung Blue Whale | 2 | 2 | 3 |
| 3 | TP Ho Chi Minh | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Odisha FC | 1 | -2 | 0 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia