Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Tec
Belanda
| # | away | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 16 | 19 |
| 2 | ![]() | 8 | 3 | 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 8 | 13 |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 13 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 13 |
| 6 | ![]() | 7 | -2 | 12 |
| 7 | ![]() | 8 | -2 | 11 |
| 8 | SC Genemuiden | 7 | 1 | 10 |
| 9 | ![]() | 8 | -7 | 10 |
| 10 | ![]() | 8 | 3 | 9 |
| 11 | ![]() | 8 | -2 | 8 |
| 12 | ![]() | 8 | -4 | 8 |
| 13 | ![]() | 7 | -8 | 6 |
| 14 | ![]() | 8 | -14 | 6 |
| 15 | SV Huizen | 7 | -8 | 3 |
| 16 | VV Scherpenzeel | 8 | -14 | 2 |
| 17 | ![]() | 7 | -17 | 1 |
| 18 | ![]() | 7 | -21 | 0 |














