Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
SJK-J
Finlandia
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 13 | 27 |
| 2 | ![]() | 11 | 9 | 26 |
| 3 | ![]() | 11 | 17 | 25 |
| 4 | ![]() | 11 | 16 | 22 |
| 5 | ![]() | 11 | 11 | 21 |
| 6 | ![]() | 11 | 0 | 15 |
| 7 | ![]() | 11 | -3 | 13 |
| 8 | ![]() | 11 | -10 | 11 |
| 9 | ![]() | 11 | -11 | 11 |
| 10 | ![]() | 11 | -9 | 9 |
| 11 | ![]() | 11 | -10 | 9 |
| 12 | ![]() | 11 | -12 | 8 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 13 | 27 |
| 2 | ![]() | 11 | 9 | 26 |
| 3 | ![]() | 11 | 17 | 25 |
| 4 | ![]() | 11 | 16 | 22 |
| 5 | ![]() | 11 | 11 | 21 |
| 6 | ![]() | 11 | 0 | 15 |
| 7 | ![]() | 11 | -3 | 13 |
| 8 | ![]() | 11 | -10 | 11 |
| 9 | ![]() | 11 | -11 | 11 |
| 10 | ![]() | 11 | -9 | 9 |
| 11 | ![]() | 11 | -10 | 9 |
| 12 | ![]() | 11 | -12 | 8 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia