Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Rukkas FC
Inggris
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 11 | 12 | 22 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 11 | 6 | 20 |
| 3Play-off kejuaraan | ![]() | 11 | 4 | 20 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 11 | 1 | 20 |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 19 |
| 6 | ![]() | 11 | 6 | 19 |
| 7 | ![]() | 11 | 3 | 17 |
| 8 | ![]() | 11 | -11 | 14 |
| 9 | ![]() | 11 | -4 | 13 |
| 10 | ![]() | 11 | -5 | 10 |
| 11 | ![]() | 11 | -8 | 10 |
| 12 | ![]() | 11 | -10 | 10 |
M7 FC1 Poin
Trebol FC1 Poin
26ers1 Poin
Deportrio1 Poin
Clutch FC3 Poin
Rukkas FC2 Poin
MVPs United2 Poin
Play-off kejuaraan











