Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Prisons FC
Trinidad dan Tobago
| # | total | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 9 | 16 |
| 2 | Prisons FC | 8 | 6 | 16 |
| 3 | Club Sando | 7 | 14 | 15 |
| 4 | ![]() | 6 | 5 | 14 |
| 5 | ![]() | 6 | 1 | 11 |
| 6 | ![]() | 5 | -3 | 9 |
| 7 | San Juan Jabloteh | 8 | -5 | 9 |
| 8 | Point Fortin FC | 6 | -2 | 7 |
| 9 | FC Phoenix 1976 | 7 | -8 | 3 |
| 10 | La Horquetta Rangers FC | 5 | -8 | 3 |
| 11 | Caledonia AIA | 3 | -3 | 1 |
| 12 | Cunupia FC | 6 | -6 | 1 |



