Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Kubikenborgs IF
Swedia
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 7 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 9 |
| 5 | ![]() | 6 | 1 | 9 |
| 6 | ![]() | 6 | -2 | 7 |
| 7 | ![]() | 6 | -5 | 6 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 7 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 9 |
| 5 | ![]() | 6 | 1 | 9 |
| 6 | ![]() | 6 | -2 | 7 |
| 7 | ![]() | 6 | -5 | 6 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia