Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Jose Bonifacio EC SP U20
Brasil
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 9 | 7 |
| 2 | Jose Bonifacio EC SP U20 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 9 | 7 |
| 2 | Jose Bonifacio EC SP U20 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia