Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Gremio
Brasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
2Copa Libertadores | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
3Copa Libertadores | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 14 |
4Copa Libertadores | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
5Kualifikasi Copa Libertadores | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
6Kualifikasi Copa Libertadores | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 |
7Copa Sudamericana | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
8Copa Sudamericana | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
9Copa Sudamericana | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
10Copa Sudamericana | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
11Copa Sudamericana | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 |
12Copa Sudamericana | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
17Degradasi | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
18Degradasi | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
19Degradasi | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 |
20Degradasi | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Copa Libertadores.
Copa Libertadores
Kualifikasi Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Degradasi